Aanleverspecificaties finishen
Eén bewerking, vier finish varianten!
Kies je voor Monoparts van Laserparts, dan kies je voor de perfecte finish. Met gescheiden finishlijnen voor staal of voor RVS/aluminium realiseren we de meest geschikte finish voor jouw product. Of het nu om ontbramen, afronden, lijnfinish slijpen of een radiusfinish gaat – bij Laserparts kan het.
| Finish | 1- of 2-zijdig | Plaatdikte | |
|---|---|---|---|
| Ontbramen | 1-zijdig | > 1 mm | |
| Kanten breken | 2-zijdig | > 1 mm | Onze standaard! |
| Kanten afronden | 2-zijdig | > 5 mm | |
| Radiusfinish | 2-zijdig | > 8 mm |
| Finish | 1- of 2-zijdig | Plaatdikte | |
|---|---|---|---|
| Ontbramen | 1-zijdig | > 1 mm | |
| Kanten breken | 2-zijdig | > 1 mm | Onze standaard! |
| Kanten afronden | 2-zijdig | > 5 mm | |
| Radiusfinish | 2-zijdig | > 8 mm |
Snijcontouren die zich dichtbij buigzones bevinden kunnen vervormen tijdens het buigen. Hiermee dient in het ontwerp rekening gehouden te worden.
Indien het niet mogelijk is om snijcontouren volgens onderstaande tabel verwijderd te houden van buigzones dan kan eventueel een insnijding gemaakt worden in het STEP bestand. Deze insnijding kan nadien desgewenst dichtgelast en afgewerkt worden.
| Plaatdikte | Zetgroef | Buighoek | Snijcontour/buigzone |
|---|---|---|---|
| 1 mm | 8 mm | 90° | 4 mm |
| 2 mm | 16 mm | 90° | 7 mm |
| 3 mm | 24 mm | 90° | 11 mm |
| 4 mm | 30 mm | 90° | 14 mm |
| 5 mm | 40 mm | 90° | 18 mm |
| 6 mm | 50 mm | 90° | 22 mm |
| 8 mm | 60 mm | 90° | 27,5 mm |
Voor cnc-kanten hanteren we de norm ISO 2768-C (Grof) tenzij anders gevraagd.
Lineaire maatvoering ISO-2768
| Maat in mm | +/– Tolerantie F (fijn) | +/– Tolerantie M (gem.) | +/– Tolerantie C (grof) |
|---|---|---|---|
| Van 0,5 t/m 3 | 0,05 | 0,1 | 0,2 |
| >3 t/m 6 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| >6 t/m 30 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
| >30 t/m 120 | 0,15 | 0,3 | 0,8 |
| >120 t/m 400 | 0,2 | 0,5 | 1,2 |
| >400 t/m 1000 | 0,3 | 0,8 | 2,0 |
| >1000 t/m 2000 | 0,5 | 1,2 | 3,0 |
| >2000 t/m 4000 | – | 2,0 | 4,0 |
Hoeken – toelaatbare afwijking van hoekmaten
| Maat korte zijde (mm) | +/– Tolerantie F (fijn) | +/– Tolerantie M (gem.) | +/– Tolerantie C (grof) |
|---|---|---|---|
| t/m 10 | 1° | 1° | 1,3° |
| >10 t/m 50 | 0,3° | 0,5° | 1° |
| >50 t/m 120 | 0,2° | 0,33° | 0,3° |
| >120 t/m 400 | 0,1° | 0,17° | 0,15° |
| >400 | 0,05° | 0,08° | 0,5° |